Transportes

A continuación puede comprobar el precio de los portes por destino y peso. En la primera fila puede comprobar el varemo de pesos y en cada fila, el destino del paquete.

Si desea enviar el paquete a un destino que no figura en la lista, por favor, contacte con nosotros pulsando sobre el botón Contacto

Nombre Hasta
9,99Kg
10,00Kg
19,99Kg
20,00Kg
29,99Kg
30,00Kg
49,99Kg
50,00Kg
69,99Kg
70,00Kg
89,99Kg
90,00Kg
124,99Kg
125,00Kg
149,99Kg
150,00Kg
174,99Kg
175,00Kg
199,99Kg
A Coruña 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
Álava 9,39€ 15,96€ 19,12€ 26,40€ 35,67€ 40,02€ 49,78€ 55,25€ 62,82€ 67,80€
Albacete 9,39€ 15,96€ 19,12€ 26,40€ 35,67€ 40,02€ 49,78€ 55,25€ 62,82€ 67,80€
Alicante 8,64€ 14,65€ 17,52€ 24,07€ 32,21€ 35,97€ 44,24€ 48,82€ 55,25€ 59,60€
Almería 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
Asturias 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
Ávila 9,82€ 16,76€ 20,11€ 27,90€ 38,00€ 42,82€ 53,75€ 59,96€ 68,45€ 73,91€
Badajoz 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
Barcelona 6,38€ 9,19€ 10,55€ 13,53€ 17,63€ 19,56€ 24,05€ 26,52€ 30,10€ 32,27€
Burgos 9,82€ 16,76€ 20,11€ 27,90€ 38,00€ 42,82€ 53,75€ 59,96€ 68,45€ 73,91€
Cáceres 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
Cádiz 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
Cantabria 9,39€ 15,96€ 19,12€ 26,40€ 35,67€ 40,02€ 49,78€ 55,25€ 62,82€ 67,80€
Castellón 8,64€ 14,65€ 17,52€ 24,07€ 32,21€ 35,97€ 44,24€ 48,82€ 55,25€ 59,60€
Ceuta 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
Ciudad Real 9,82€ 16,76€ 20,11€ 27,90€ 38,00€ 42,82€ 53,75€ 59,96€ 68,45€ 73,91€
Córdoba 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
Cuenca 9,39€ 15,96€ 19,12€ 26,40€ 35,67€ 40,02€ 49,78€ 55,25€ 62,82€ 67,80€
Girona 6,38€ 11,42€ 13,60€ 18,20€ 23,63€ 25,79€ 30,32€ 32,77€ 36,13€ 39,10€
Granada 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
Guadalajara 9,39€ 15,96€ 19,12€ 26,40€ 35,67€ 40,02€ 49,78€ 55,25€ 62,82€ 67,80€
Guipúzcoa 9,39€ 15,96€ 19,12€ 26,40€ 35,67€ 40,02€ 49,78€ 55,25€ 62,82€ 67,80€
Huelva 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
Huesca 9,39€ 15,96€ 19,12€ 26,40€ 35,67€ 40,02€ 49,78€ 55,25€ 62,82€ 67,80€
Jaén 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
La Rioja 9,39€ 15,96€ 19,12€ 26,40€ 35,67€ 40,02€ 49,78€ 55,25€ 62,82€ 67,80€
León 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
Lleida 6,38€ 11,42€ 13,60€ 18,20€ 23,63€ 25,79€ 30,32€ 32,77€ 36,13€ 39,10€
Lugo 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
Madrid 9,82€ 16,76€ 20,11€ 27,90€ 38,00€ 42,82€ 53,75€ 59,96€ 68,45€ 73,91€
Málaga 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
Mallorca 12,51€ 18,43€ 21,77€ 28,47€ 35,19€ 41,73€ 53,80€ 59,30€ 64,58€ 77,85€
Menorca 14,76€ 18,43€ 21,77€ 28,47€ 35,20€ 41,74€ 53,80€ 59,31€ 64,58€ 77,84€
Murcia 9,82€ 16,76€ 20,11€ 27,90€ 38,00€ 42,82€ 53,75€ 59,96€ 68,45€ 73,91€
Navarra 9,39€ 15,96€ 19,12€ 26,40€ 35,67€ 40,02€ 49,78€ 55,25€ 62,82€ 67,80€
Ourense 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
Palencia 9,82€ 16,76€ 20,11€ 27,90€ 38,00€ 42,82€ 53,75€ 59,96€ 68,45€ 73,91€
Pontevedra 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
Salamanca 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
Segovia 9,82€ 16,76€ 20,11€ 27,90€ 38,00€ 42,82€ 53,75€ 59,96€ 68,45€ 73,91€
Sevilla 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
Soria 9,39€ 15,96€ 19,12€ 26,40€ 35,67€ 40,02€ 49,78€ 55,25€ 62,82€ 67,80€
Tarragona 6,38€ 11,42€ 13,60€ 18,20€ 23,63€ 25,79€ 30,32€ 32,77€ 36,13€ 39,10€
Teruel 9,82€ 16,76€ 20,11€ 27,90€ 38,00€ 42,82€ 53,75€ 59,96€ 68,45€ 73,91€
Toledo 9,82€ 16,76€ 20,11€ 27,90€ 38,00€ 42,82€ 53,75€ 59,96€ 68,45€ 73,91€
Valencia 8,64€ 14,65€ 17,52€ 24,07€ 32,21€ 35,97€ 44,24€ 48,82€ 55,25€ 59,60€
Valladolid 9,82€ 16,76€ 20,11€ 27,90€ 38,00€ 42,82€ 53,75€ 59,96€ 68,45€ 73,91€
Vizcaya 9,39€ 15,96€ 19,12€ 26,40€ 35,67€ 40,02€ 49,78€ 55,25€ 62,82€ 67,80€
Zamora 10,64€ 18,18€ 21,81€ 30,45€ 41,67€ 47,08€ 59,55€ 66,70€ 76,35€ 82,40€
Zaragoza 8,64€ 14,65€ 17,52€ 24,07€ 32,21€ 35,97€ 44,24€ 48,82€ 55,25€ 59,60€
X